|
|||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
See:
Description
Interface Summary | |
---|---|
DryRunSupportedRequest<X extends AmazonWebServiceRequest> | Generic interface for operation request that is supported with dry-run. |
Enum Summary | |
---|---|
AccountAttributeName | Account Attribute Name |
ArchitectureValues | Architecture Values |
AttachmentStatus | Attachment Status |
AvailabilityZoneState | Availability Zone State |
BundleTaskState | Bundle Task State |
CancelSpotInstanceRequestState | Cancel Spot Instance Request State |
ContainerFormat | Container Format |
ConversionTaskState | Conversion Task State |
CurrencyCodeValues | Currency Code Values |
DatafeedSubscriptionState | Datafeed Subscription State |
DeviceType | Device Type |
DiskImageFormat | Disk Image Format |
DomainType | Domain Type |
EventCode | Event Code |
ExportEnvironment | Export Environment |
ExportTaskState | Export Task State |
GatewayType | Gateway Type |
HypervisorType | Hypervisor Type |
ImageAttributeName | Image Attribute Name |
ImageState | Image State |
ImageTypeValues | Image Type Values |
InstanceAttributeName | Instance Attribute Name |
InstanceLifecycleType | Instance Lifecycle Type |
InstanceStateName | Instance State Name |
InstanceType | Instance Type |
ListingState | Listing State |
ListingStatus | Listing Status |
MonitoringState | Monitoring State |
NetworkInterfaceStatus | Network Interface Status |
OfferingTypeValues | Offering Type Values |
PermissionGroup | Permission Group |
PlacementGroupState | Placement Group State |
PlacementStrategy | Placement Strategy |
PlatformValues | Platform Values |
ProductCodeValues | Product Code Values |
RecurringChargeFrequency | Recurring Charge Frequency |
ReportInstanceReasonCodes | Report Instance Reason Codes |
ReportStatusType | Report Status Type |
ReservedInstanceState | Reserved Instance State |
ResetImageAttributeName | Reset Image Attribute Name |
ResourceType | Resource Type |
RIProductDescription | R I Product Description |
RouteOrigin | Route Origin |
RouteState | Route State |
RuleAction | Rule Action |
ShutdownBehavior | Shutdown Behavior |
SnapshotAttributeName | Snapshot Attribute Name |
SnapshotState | Snapshot State |
SpotInstanceState | Spot Instance State |
SpotInstanceType | Spot Instance Type |
StatusName | Status Name |
StatusType | Status Type |
SubnetState | Subnet State |
SummaryStatus | Summary Status |
TelemetryStatus | Telemetry Status |
Tenancy | Tenancy |
VirtualizationType | Virtualization Type |
VolumeAttachmentState | Volume Attachment State |
VolumeAttributeName | Volume Attribute Name |
VolumeState | Volume State |
VolumeStatusInfoStatus | Volume Status Info Status |
VolumeStatusName | Volume Status Name |
VolumeType | Volume Type |
VpcAttributeName | Vpc Attribute Name |
VpcState | Vpc State |
VpnState | Vpn State |
VpnStaticRouteSource | Vpn Static Route Source |
Classes modeling the various types represented by AmazonEC2.
|
|||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |