public interface AggregateProcessorStatistics
| Modifier and Type | Method and Description | 
|---|---|
| long | getCompletedByBatchConsumer()Total number of exchanged completed by completion batch consumer trigger | 
| long | getCompletedByForce()Total number of exchanged completed by completion force trigger | 
| long | getCompletedByInterval()Total number of exchanged completed by completion interval trigger | 
| long | getCompletedByPredicate()Total number of exchanged completed by completion predicate trigger | 
| long | getCompletedBySize()Total number of exchanged completed by completion size trigger | 
| long | getCompletedByStrategy()Total number of exchanged completed by completion strategy trigger | 
| long | getCompletedByTimeout()Total number of exchanged completed by completion timeout trigger | 
| long | getDiscarded()Total number of exchanged discarded | 
| long | getTotalCompleted()Total number of exchanges completed and outgoing from the aggregator | 
| long | getTotalIn()Total number of exchanges arrived into the aggregator | 
| boolean | isStatisticsEnabled()Whether statistics is enabled. | 
| void | reset()Reset the counters | 
| void | setStatisticsEnabled(boolean statisticsEnabled)Sets whether statistics is enabled. | 
long getTotalIn()
long getTotalCompleted()
long getCompletedBySize()
long getCompletedByStrategy()
long getCompletedByInterval()
long getCompletedByTimeout()
long getCompletedByPredicate()
long getCompletedByBatchConsumer()
long getCompletedByForce()
long getDiscarded()
void reset()
boolean isStatisticsEnabled()
void setStatisticsEnabled(boolean statisticsEnabled)
statisticsEnabled - true to enableApache Camel